خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۶۹ | ۳ |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۲۸ | ۵ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۰ | ۶ |
| ساینا | ۰ | ۳۲۵ | ۲ |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۴۹ | ۵ |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۶۹ | ۵ |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۹۳ | ۸ |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۲ | ۷ |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۴ | ۷ |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۴ | ۷ |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۹ | ۸ |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۰۰ | ۶ |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۰۹ | ۷ |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۴۸ | ۱۵ |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۸۴ | ۵ |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۵۹۳ | ۵ |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۰۹ | ۷ |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۹۴ | ۱۴ |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۴۸۵ | ۰ |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۰۲ | ۱۷ |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۲۱ | ۲۰ |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۴۹ | ۱۶ |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۰۰ | ۱۳ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۸۵ | ۱۰ |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۲۰ | ۱۴ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۲۳ | ۱۸ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۱۷ | ۲۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۷۰ | ۱۳ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۲۰ | ۱۶ |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۵۸ | ۱۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۵۸ | ۲۲ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۷۶ | ۲۲ |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۰۸ | ۸ |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۲۹ | ۵ |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۳۹ | ۶ | |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۵۸ | ۸ |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۱۴ | ۳۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۸۰ | ۸ |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۱۴ | ۱۱ |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۱۹ | ۱۴ |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۲۰ | ۱۶ |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۱۲ | ۲۲ |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۵۴ | ۱۹ |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۷۷ | ۳۰ |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۷۷ | ۷ |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۰۹ | ۶ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۶۵ | ۱۰ |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۶۰ | ۲۰ |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۵۵ | ۲۵ |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۴۲۵ | ۰ |
| امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۵۰ | ۱۰ |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۳۳۵ | ۱۵ |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۸۰ | ۶۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۶۶ | یکمیلیارد و ۷۹۰ | ۴۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۳۴۰ | ۲۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۱۱۶ | ۲ میلیارد و ۸۴۰ | ۱۰ |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۸۸۵ | ۲۵ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۹۹ | یکمیلیارد و ۴۷۰ | ۳۰ |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۷۰ | ۴۰ |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۵۹۵ | ۳۰ |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۶۴۰ | ۴۰ |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۲۰ | ۴۰ |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۴۰ | ۲۵ |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۸۹۰ | ۲۰ |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۷۷۰ | ۲۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۵۰ | ۵۰ |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰ | ۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ |
| هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۰۰ | ۵۰ |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ | ۲۰۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۸ میلیارد و ۹۰۰ | ۳۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است
